Modern.gov Breadcrumb
- Voting record
Modern.gov Content
Voting record
Budget Council, Full Council, Tuesday, 21st February, 2023 2.00 pm
Item: Budget Report 2023
Amendment No.1 - Knowle Community Party Budget Amendment:
Amendment status:Rejected
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | Andrew Brown, Jos Clark, Sarah Classick, Richard Eddy, John Goulandris, Jonathan Hucker, Tim Kent, Henry Michallat, Graham Morris, Ed Plowden, Guy Poultney, Lisa Stone, Andrew Varney and Mark Weston | 14 |
Against | Donald Alexander, Kerry Bailes, Jenny Bartle, Fabian Breckels, Kye Dudd, Tony Dyer, Emma Edwards, Martin Fodor, Lorraine Francis, Fi Hance, Katja Hornchen, Ellie King, Heather Mack, Patrick McAllister, Yassin Mohamud, Barry Parsons, Tom Renhard, Tim Rippington, Ani Stafford-Townsend, Christine Townsend, David Wilcox and Tim Wye | 22 |
Abstain | Mohamed Makawi | 1 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Amendment No.3 - Knowle Community Party Budget Amendment:
Amendment status:Rejected
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | Andrew Brown, Jos Clark, Sarah Classick, Richard Eddy, John Goulandris, Jonathan Hucker, Tim Kent, Henry Michallat, Graham Morris, Guy Poultney, Andrew Varney and Mark Weston | 12 |
Against | Donald Alexander, Kerry Bailes, Jenny Bartle, Fabian Breckels, Kye Dudd, Tony Dyer, Emma Edwards, Martin Fodor, Lorraine Francis, Paul Goggin, Fi Hance, Katja Hornchen, Ellie King, Heather Mack, Mohamed Makawi, Patrick McAllister, Yassin Mohamud, Barry Parsons, Tom Renhard, Tim Rippington, Ani Stafford-Townsend, Christine Townsend, David Wilcox and Tim Wye | 24 |
Abstain | Ed Plowden and Lisa Stone | 2 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Amendment No.2 - Knowle Community Party Budget Amendment:
Amendment status:Carried
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | Donald Alexander, Kerry Bailes, Jenny Bartle, Fabian Breckels, Andrew Brown, Jos Clark, Sarah Classick, Kye Dudd, Tony Dyer, Richard Eddy, Emma Edwards, Martin Fodor, Paul Goggin, John Goulandris, Fi Hance, Katja Hornchen, Jonathan Hucker, Tim Kent, Ellie King, Heather Mack, Patrick McAllister, Henry Michallat, Yassin Mohamud, Graham Morris, Barry Parsons, Ed Plowden, Tom Renhard, Tim Rippington, Ani Stafford-Townsend, Lisa Stone, Christine Townsend, Mark Weston, David Wilcox and Tim Wye | 34 |
Against | None | 0 |
Abstain | None | 0 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Amendment No.4 – Green Party Budget Amendment:
Amendment status:Carried
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | Donald Alexander, Kerry Bailes, Jenny Bartle, Fabian Breckels, Andrew Brown, Jos Clark, Sarah Classick, Kye Dudd, Tony Dyer, Richard Eddy, Emma Edwards, Martin Fodor, Paul Goggin, John Goulandris, Fi Hance, Katja Hornchen, Jonathan Hucker, Tim Kent, Ellie King, Heather Mack, Mohamed Makawi, Patrick McAllister, Henry Michallat, Yassin Mohamud, Graham Morris, Barry Parsons, Ed Plowden, Guy Poultney, Tom Renhard, Tim Rippington, Ani Stafford-Townsend, Lisa Stone, Christine Townsend, Andrew Varney, Mark Weston, David Wilcox and Tim Wye | 37 |
Against | None | 0 |
Abstain | None | 0 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Amendment No.5 – Green Party Budget Amendment:
Amendment status:Carried
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | Donald Alexander, Kerry Bailes, Jenny Bartle, Fabian Breckels, Andrew Brown, Jos Clark, Sarah Classick, Kye Dudd, Tony Dyer, Richard Eddy, Emma Edwards, Martin Fodor, Paul Goggin, John Goulandris, Fi Hance, Katja Hornchen, Jonathan Hucker, Tim Kent, Ellie King, Heather Mack, Mohamed Makawi, Patrick McAllister, Henry Michallat, Yassin Mohamud, Graham Morris, Barry Parsons, Ed Plowden, Guy Poultney, Tom Renhard, Tim Rippington, Ani Stafford-Townsend, Lisa Stone, Christine Townsend, Andrew Varney, Mark Weston, David Wilcox and Tim Wye | 37 |
Against | None | 0 |
Abstain | None | 0 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Amendment No.6 - Conservative Party Budget Amendment:
Amendment status:Rejected
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | Richard Eddy, John Goulandris, Jonathan Hucker, Henry Michallat, Graham Morris and Mark Weston | 6 |
Against | Donald Alexander, Jenny Bartle, Fabian Breckels, Andrew Brown, Jos Clark, Sarah Classick, Kye Dudd, Tony Dyer, Emma Edwards, Martin Fodor, Lorraine Francis, Paul Goggin, Fi Hance, Katja Hornchen, Tim Kent, Ellie King, Heather Mack, Patrick McAllister, Yassin Mohamud, Barry Parsons, Ed Plowden, Guy Poultney, Tom Renhard, Tim Rippington, Ani Stafford-Townsend, Christine Townsend, Andrew Varney, David Wilcox and Tim Wye | 29 |
Abstain | None | 0 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Amendment No.8 – Liberal Democrat Party Budget Amendment:
Amendment status:Carried
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | Donald Alexander, Kerry Bailes, Jenny Bartle, Fabian Breckels, Andrew Brown, Jos Clark, Sarah Classick, Kye Dudd, Tony Dyer, Richard Eddy, Emma Edwards, Martin Fodor, Lorraine Francis, Paul Goggin, John Goulandris, Fi Hance, Katja Hornchen, Jonathan Hucker, Tim Kent, Ellie King, Heather Mack, Patrick McAllister, Henry Michallat, Yassin Mohamud, Graham Morris, Barry Parsons, Ed Plowden, Guy Poultney, Tom Renhard, Tim Rippington, Ani Stafford-Townsend, Lisa Stone, Christine Townsend, Andrew Varney, Mark Weston, David Wilcox and Tim Wye | 37 |
Against | None | 0 |
Abstain | None | 0 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Amendment No.9 – Liberal Democrat Party Budget Amendment:
Amendment status:Rejected
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | Andrew Brown, Jos Clark, Sarah Classick, Richard Eddy, John Goulandris, Jonathan Hucker, Tim Kent, Henry Michallat, Graham Morris, Guy Poultney, Andrew Varney and Mark Weston | 12 |
Against | Donald Alexander, Kerry Bailes, Jenny Bartle, Fabian Breckels, Kye Dudd, Tony Dyer, Emma Edwards, Martin Fodor, Lorraine Francis, Paul Goggin, Fi Hance, Katja Hornchen, Ellie King, Heather Mack, Patrick McAllister, Yassin Mohamud, Barry Parsons, Ed Plowden, Tom Renhard, Tim Rippington, Ani Stafford-Townsend, Lisa Stone, Christine Townsend, David Wilcox and Tim Wye | 25 |
Abstain | None | 0 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Amendment No.10 – Liberal Democrat Party Budget Amendment:
Amendment status:Rejected
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | Andrew Brown, Jos Clark, Sarah Classick, Richard Eddy, John Goulandris, Jonathan Hucker, Tim Kent, Henry Michallat, Yassin Mohamud, Graham Morris, Guy Poultney, Andrew Varney and Mark Weston | 13 |
Against | Donald Alexander, Jenny Bartle, Fabian Breckels, Kye Dudd, Tony Dyer, Emma Edwards, Martin Fodor, Paul Goggin, Fi Hance, Katja Hornchen, Ellie King, Heather Mack, Patrick McAllister, Barry Parsons, Ed Plowden, Tom Renhard, Ani Stafford-Townsend, Lisa Stone, Christine Townsend, David Wilcox and Tim Wye | 21 |
Abstain | Lorraine Francis | 1 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Amended Budget – Recommendations G, H, I, J, K, L, M, N:
Resolution status:Carried
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | Donald Alexander, Kerry Bailes, Fabian Breckels, Kye Dudd, Paul Goggin, Katja Hornchen, Ellie King, Tom Renhard and Tim Rippington | 9 |
Against | Richard Eddy, Lorraine Francis, John Goulandris, Jonathan Hucker, Henry Michallat, Graham Morris, Guy Poultney and Mark Weston | 8 |
Abstain | Jenny Bartle, Andrew Brown, Jos Clark, Sarah Classick, Tony Dyer, Emma Edwards, Martin Fodor, Fi Hance, Tim Kent, Heather Mack, Patrick McAllister, Yassin Mohamud, Barry Parsons, Ed Plowden, Ani Stafford-Townsend, Lisa Stone, Christine Townsend, Andrew Varney, David Wilcox and Tim Wye | 20 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Amended Budget – Recommendation O:
Resolution status:Carried
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | Donald Alexander, Kerry Bailes, Jenny Bartle, Fabian Breckels, Andrew Brown, Jos Clark, Sarah Classick, Kye Dudd, Tony Dyer, Richard Eddy, Emma Edwards, Martin Fodor, Lorraine Francis, Paul Goggin, John Goulandris, Fi Hance, Katja Hornchen, Jonathan Hucker, Tim Kent, Ellie King, Heather Mack, Patrick McAllister, Henry Michallat, Yassin Mohamud, Graham Morris, Barry Parsons, Ed Plowden, Guy Poultney, Tom Renhard, Tim Rippington, Ani Stafford-Townsend, Lisa Stone, Christine Townsend, Andrew Varney, Mark Weston, David Wilcox and Tim Wye | 37 |
Against | None | 0 |
Abstain | None | 0 |
Conflict Of Interests | None | 0 |
Amended Budget – Recommendation P:
Resolution status:Carried
Vote | Councillors | Count |
---|---|---|
For | Donald Alexander, Kerry Bailes, Jenny Bartle, Fabian Breckels, Andrew Brown, Jos Clark, Sarah Classick, Kye Dudd, Tony Dyer, Richard Eddy, Emma Edwards, Martin Fodor, Lorraine Francis, Paul Goggin, John Goulandris, Fi Hance, Katja Hornchen, Jonathan Hucker, Tim Kent, Ellie King, Heather Mack, Patrick McAllister, Henry Michallat, Yassin Mohamud, Graham Morris, Barry Parsons, Ed Plowden, Guy Poultney, Tom Renhard, Tim Rippington, Ani Stafford-Townsend, Lisa Stone, Christine Townsend, Andrew Varney, Mark Weston, David Wilcox and Tim Wye | 37 |
Against | None | 0 |
Abstain | None | 0 |
Conflict Of Interests | None | 0 |